螺桿式冷水機組
當前位置:首頁>產品中心
詳細介紹
螺桿式冷水機組(雙機低溫系列) PLM-76DS2
技術參數:
型號PLM | 76DS1 | 100DS1 | 130DS1 | 165DS1 | 200DS1 | 230DS1 | 300DS1 | 320DS1 | 365DS1 | 430DS1 | 460DS1 | 550DS1 | ||
冷量KW-5℃ | 87.6 | 117.8 | 171.1 | 191.5 | 233.8 | 256.6 | 343.2 | 376.2 | 421.5 | 485.6 | 522.2 | 641.7 | ||
冷量KW-10℃ | 73.5 | 95.3 | 131.7 | 163.5 | 198.7 | 221.3 | 282.2 | 315.6 | 347.4 | 417.6 | 435.8 | 537.7 | ||
冷量KW-15℃ | 60.2 | 78.2 | 109.2 | 135.4 | 162.1 | 182.3 | 236.7 | 260.3 | 273.5 | 337.8 | 366.9 | 443.2 | ||
冷量KW-20℃ | 49.8 | 63.9 | 88.3 | 109.3 | 127.8 | 148.7 | 190.1 | 211.2 | 233.4 | 276.8 | 293.4 | 365.2 | ||
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz可選 | |||||||||||||
總功率KW | 23 | 30 | 36 | 50 | 65 | 77 | 85 | 100 | 110 | 126 | 197 | 215 | ||
壓縮機 | 類型 | 半封閉雙螺桿制冷壓縮機 | ||||||||||||
熱回收 | 機組均可以加裝熱回收系統(50°C熱水/熱風) | |||||||||||||
調能量 | 25%~100%有段或無極能量控制25%為啟動段 | |||||||||||||
保護裝置 | 系統高低壓保護、水流保護、超高低溫保護、電機過載、過電壓、欠壓保護等 | |||||||||||||
系統冷媒Kg | 20 | 25 | 32 | 41 | 55 | 63 | 80 | 86 | 107 | 115 | 150 | 161 | ||
冷 凍 水 | 流量T/h | 16 | 20 | 23 | 30 | 47 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 135 | 152 | |
接管 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 DN150 | ||||||||||
換熱 | 水冷管殼式、 干式、滿溢式、降膜式熱交換器 | |||||||||||||
壓降 | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | |||||||||||
冷 卻 水 | 流量T/h | 20 | 28 | 30 | 40 | 65 | 73 | 75 | 110 | 120 | 135 | 155 | 195 | |
接管 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | ||||||||||
換熱器 | 水冷臥式管殼式熱交換器 | |||||||||||||
壓降 | 45Kpa | 50Kpa | 60Kpa | |||||||||||
機組尺寸 | 長cm | 250 | 250 | 265 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 360 | |
寬cm | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||
高cm | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 | 210 | ||
運轉重量Kg | 900 | 900 | 1100 | 1450 | 1600 | 1890 | 2050 | 2580 | 2850 | 3550 | 4150 | 4760 |
備注:
1、以上機型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應用于醫藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環控溫的場
2、制冷量名義工況為冷卻水進出溫度30℃/35℃冷凍水進出溫度-5℃/-10℃可擴展1℃出水不加防凍液
3、制冷劑類型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型號請及時提出
4、由于產品技術不斷更新,以上數據如有更改,恕不預先通知。