風(水)冷式冷水機組
當前位置:首頁>產品中心
詳細介紹
風冷箱型冷水機組PLM-10AS 中溫系列
技術參數:
技術參數:
型號 | 03AS | 05AS | 06AS | 10AS | 12AS | 16AD | 20AD | 25AD | 30AD | 36AD | 40AD | 50AD | |
制冷量KW | 8.4 | 13.8 | 16.8 | 27.7 | 31.1 | 41.4 | 58.6 | 62 | 82.7 | 106.4 | 116.4 | 125 | |
KCAI/h | 7200 | 11700 | 14000 | 23800 | 2680 | 35600 | 47600 | 53500 | 7100 | 82500 | 101000 | 110000 | |
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
功率KW | 3.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 33 | 36 | 45 | |
安全保護 | 系統高低壓保護、水流保護、超高低溫保護、電機過載、過電壓、欠壓保護等 | ||||||||||||
冷凍水 | 流量T/h | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 25 | 30 |
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |
水箱L | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 800 | |
換熱器 | 盤管式、管殼式、板式、滿溢式、熱交換器 | ||||||||||||
壓降 | 0~70kpa | ||||||||||||
冷凝器 | 風量 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 32000 | 50000 | 55000 |
換熱器 | 翅片管熱交換器 | ||||||||||||
壓降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 長cm | 75 | 75 | 75 | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 235 | 255 |
寬cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
高cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
運轉重量kg | 140 | 210 | 240 | 300 | 350 | 380 | 850 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1800 |
備注:
1、以上機型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應用于醫藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環控溫的場
2、標準設計工況為:室外環境溫度35℃冷凍水進出溫度12℃/7℃可擴展低溫出水
3、制冷劑類型使用\R134a等其它型號請及時提出
4、由于產品技術不斷更新,以上數據如有更改,恕不預先通知。
水冷箱型冷水機組PLM-10WS 中溫系列
技術參數:
型號 | 03WS | 05WS | 06WS | 10WS | 12WS | 16WD | 20WD | 25WD | 30WD | 36WD | 40WD | 50WD | |
制冷量KW | 9.4 | 15.1 | 18.2 | 30.3 | 34.7 | 48.6 | 60.6 | 69.5 | 92.1 | 108.5 | 121.2 | 139.5 | |
KCAI/h | 8084 | 12986 | 15652 | 26100 | 29800 | 41790 | 52120 | 59780 | 79210 | 93350 | 104160 | 119980 | |
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
功率KW | 3.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 33 | 36 | 45 | |
安全保護 | 系統高低壓保護、水流保護、超高低溫保護、電機過載、過電壓、欠壓保護等 | ||||||||||||
冷凍水 | 流量T/h | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 25 | 30 |
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |
水箱L | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 800 | |
換熱器 | 盤管式、管殼式、板式、滿溢式、熱交換器 | ||||||||||||
壓降 | 0~70kpa | ||||||||||||
冷凝器 | 水 量 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 12.5 | 13 | 25 | 25 | 25 | 30 |
換熱器 | 殼管熱交換器 | ||||||||||||
壓降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 長cm | 75 | 75 | 75 | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 235 | 255 |
寬cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
高cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | |
運轉重量kg | 140 | 210 | 240 | 300 | 350 | 380 | 850 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1800 |
備注:
1、以上機型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應用于醫藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環控溫的場
2、標準設計工況為:冷卻水溫度30/35℃冷凍水進出溫度12℃/7℃可擴展低溫出水
3、制冷劑類型使用\R134a等其它型號請及時提出
4、由于產品技術不斷更新,以上數據如有更改,恕不預先通知。