氣懸浮冷水機組系統
當前位置:首頁>產品中心
氣懸浮冷熱水機組系統
所屬類別:氣懸浮冷水機組系統 / 氣懸浮冷水機組系統
產品概述:
氣懸浮無油冷熱水機組
產品概述:節能省電,模塊化組合任意冷量工況,高EER值,噪音低,運行穩。 安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合。 低噪音風機馬達,很好的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防銹處理。
無錫普拉瑪冷熱環保科技
楊先生 18951568555
楊先生 18951568555
詳細介紹
氣懸浮冷熱水蒸發冷機組系統COP達6.5 PLM-50QZ
技術參數:
型號PLM | 50QZ | 75QZ | 100QZ | 150QZ | 200QZ | 300QZ | 350QZ | 400QZ | 500QZ | 600QZ | |
制冷量KW | 175 | 270 | 350 | 530 | 710 | 1100 | 1250 | 1470 | 1800 | 2130 | |
KCAI/hr*103 | 150 | 233 | 310 | 460 | 620 | 970 | 1100 | 1300 | 1600 | 1850 | |
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||
額定功率 | 50 | 60 | 75 | 110 | 125 | 180 | 210 | 250 | 305 | 375 | |
壓縮機 | 類型 | 氣懸浮制冷壓縮機 | |||||||||
熱回收 | 機組均可以加裝熱回收系統(50℃熱水/熱風) | ||||||||||
能調 | 1%~100%變頻器 | ||||||||||
安全保護 | 系統高低壓保護、水流保護、超高低溫保護、電機過載、過電壓、欠壓保護等 | ||||||||||
冷媒Kg | 100 | 130 | 160 | 270 | 380 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
冷凍水 | 流量T/h | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 180 | 220 | 260 | 320 | 360 |
接口 | DN80 | DN125 | DN200 | ||||||||
換熱器 | 滿溢式、降膜式熱交換器 | ||||||||||
壓降 | 0~70kpa | ||||||||||
冷卻水 | 流量T/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 73 | 80 | 115 | 127 | 150 |
換熱器 | 蒸發式熱交換器 | ||||||||||
壓降 | 0~50kpa | ||||||||||
尺寸 | 長cm | 220 | 220 | 250 | 300 | 400 | 440 | 440 | 500 | 550 | 600 |
寬cm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
高cm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
運轉重量kg | 2500 | 2800 | 3200 | 3550 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
備注:
1、以上機型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應用于醫藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環控溫的場
2、制冷量名義工況為冷卻水進出溫度30℃/35℃冷凍水進出溫度12℃/7℃
3、制冷劑類型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型號請及時提出
4、由于產品技術不斷更新,以上數據如有更改,恕不預先通知。