單加熱模溫機(jī)組
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心
單加熱模溫機(jī)組
所屬類別:單加熱模溫機(jī)組 / 單加熱模溫機(jī)組
產(chǎn)品概述:
無錫普拉瑪冷熱環(huán)保科技
楊先生 18951568555
楊先生 18951568555
詳細(xì)介紹
油溫循環(huán)控溫機(jī)組 PLM-20G1 高溫系列
技術(shù)參數(shù): 控溫(45℃~300℃)
型號PLM | 20G1 | 30G1 | 40G1 | 50G1 | 60G1 | 70G1 | 80G1 | 90G1 | 100G1 | 120G1 | 150G1 | |||
控溫范圍 | 45℃~300℃ | |||||||||||||
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | |||||||||||||
功率KW | 18/25 | 28/35 | 38/45 | 40/60 | 50/70 | 60/80 | 80/90 | 80/100 | 90/110 | 100/10 | 110/120 | |||
導(dǎo)熱油 | 水/導(dǎo)熱油 | |||||||||||||
安全保護(hù) | 系統(tǒng)高低壓保護(hù)、水流保護(hù)、超高低溫保護(hù)、電機(jī)過載、過電壓、欠壓保護(hù)等 | |||||||||||||
泵功率KW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
流量T/h | 7 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||
壓降 | 0~50kpa | |||||||||||||
尺寸 | 長cm | 135 | 135 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | ||
寬cm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
高cm | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
運(yùn)轉(zhuǎn)重量kg | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
備注:
1、以上機(jī)型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環(huán)控溫的場
2、制冷劑類型使用\R134a等其它型號請及時提出
3、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)如有更改,恕不預(yù)先通知。