風冷式螺桿冷熱水機組
當前位置:首頁>產品中心
風冷式螺桿冷熱水機組
所屬類別:風冷式螺桿冷熱水機組 / 風冷式螺桿冷熱水機組
產品概述:
介紹:風冷式螺桿冷熱水機
風冷式螺桿冷熱水機定做采用歐美進口高性能壓縮機,高EER值,噪音低,運行穩。 安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合。 低噪音風機馬達,很好的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防銹處理
無錫普拉瑪冷熱環保科技
楊先生 18951568555
楊先生 18951568555
詳細介紹
風冷式螺桿冷熱水機組
技術參數:
型號PLM | 100F1 | 140F1 | 180F1 | 230F1 | 300F1 | 360F1 | 410F1 | 470F1 | 510F1 | 580F1 | 830F1 | 940F1 | |
制冷量KW | 85 | 130 | 162 | 226 | 311 | 358 | 396 | 481 | 509 | 552 | 827 | 935 | |
KCAI/hr*103 | 94 | 143 | 178 | 238 | 337 | 386 | 426 | 502 | 526 | 578 | 849 | 953 | |
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
功率KW | 29 | 45 | 56 | 83 | 106 | 123 | 135 | 162 | 173 | 183 | 273 | 295 | |
壓縮機 | 類型 | 半封閉雙螺桿制冷壓縮機 | |||||||||||
熱回收 | 機組均可以加裝熱回收系統(50℃熱水/熱風) | ||||||||||||
能調 | 25%~100%有段或無極能量調節或變頻器 | ||||||||||||
安全保護 | 系統高低壓保護、水流保護、超高低溫保護、電機過載、過電壓、欠壓保護等 | ||||||||||||
冷媒Kg | 40 | 55 | 73 | 93 | 120 | 145 | 165 | 187 | 200 | 235 | 332 | 373 | |
冷凍水 | 流量T/h | 20 | 23 | 28 | 35 | 52 | 60 | 68 | 80 | 89 | 102 | 145 | 162 |
接口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | |||||||||
換熱器 | 水冷管殼式、干式、滿溢式、降膜式熱交換器 | ||||||||||||
壓降 | 0~70kpa | ||||||||||||
冷卻水 | 流量T/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 73 | 80 | 115 | 127 | 142 | 200 | 215 |
換熱器 | 風冷翅片殼式熱交換器 | ||||||||||||
壓降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 長cm | 120 | 120 | 235 | 235 | 350 | 350 | 465 | 580 | 580 | 695 | 925 | 1040 |
寬cm | 235 | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
高cm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
運轉重量kg | 2000 | 2200 | 2700 | 3350 | 4050 | 5430 | 5750 | 5800 | 6250 | 6550 | 7050 | 7550 |
1、以上機型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應用于醫藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環控溫的場
2、制冷量名義工況為冷卻水進出溫度30℃/35℃冷凍水進出溫度12℃/7℃可擴展1℃出水不加防凍液
3、制冷劑類型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型號請及時提出
4、由于產品技術不斷更新,以上數據如有更改,恕不預先通知。